Gemeinderatswahlen
Flonheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 2.100 | 2.017 | ||||||
| Wähler | 1.403 | 66,8 | 1.452 | 72,0 | -5,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 1,4 | 33 | 2,3 | -0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.383 | 98,6 | 20 | 1.419 | 97,7 | 20 | 0,9 | 0 |
| SPD | 754 | 54,5 | 11 | 794 | 56,0 | 11 | -1,5 | 0 |
| CDU | 292 | 21,1 | 4 | 278 | 19,6 | 4 | 1,5 | 0 |
| FWG | 337 | 24,4 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 337 | 24,4 | 5 | 347 | 24,5 | 5 | -0,1 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Flonheim | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
54,5![]() |
21,1![]() |
- |
24,4![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
1,5![]() |
0,0 |
||
![]() -1,5 |
-0,1 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
56,0![]() |
19,6![]() |
- |
24,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




