Gemeinderatswahlen
Bermersheim v.d.Höhe - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 303 | 294 | ||||||
| Wähler | 216 | 71,3 | 231 | 78,6 | -7,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,4 | 6 | 2,6 | -1,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 213 | 98,6 | 8 | 225 | 97,4 | 8 | 1,2 | 0 |
| SPD | 49 | 23,0 | 2 | 61 | 27,1 | 2 | -4,1 | 0 |
| Wagner | 125 | 58,7 | 5 | - | - | - | - | - |
| Fillinger | 39 | 18,3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 164 | 77,0 | 6 | 164 | 72,9 | 6 | 4,1 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bermersheim v.d.Höhe | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
23,0![]() |
- |
- |
77,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
4,1![]() |
|
![]() -4,1 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
27,1![]() |
- |
- |
72,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



