Gemeinderatswahlen
Ralingen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.645 | 1.590 | ||||||
| Wähler | 1.136 | 69,1 | 1.172 | 73,7 | -4,6 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 26 | 2,3 | 38 | 3,2 | -0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.110 | 97,7 | 16 | 1.134 | 96,8 | 16 | 0,9 | 0 |
| CDU | 555 | 50,0 | 8 | 589 | 51,9 | 9 | -1,9 | -1 |
| FWG Ralingen | 380 | 34,2 | 5 | - | - | - | - | - |
| WGO e.V. | 175 | 15,8 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 555 | 50,0 | 8 | 545 | 48,1 | 7 | 1,9 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ralingen | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| - |
50,0![]() |
- |
50,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
1,9![]() |
|
![]() -1,9 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
| - |
51,9![]() |
- |
48,1![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



