Gemeinderatswahlen
Kordel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.745 | 1.788 | ||||||
| Wähler | 1.118 | 64,1 | 1.232 | 68,9 | -4,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 1,9 | 29 | 2,4 | -0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.097 | 98,1 | 16 | 1.203 | 97,6 | 16 | 0,5 | 0 |
| SPD | 219 | 20,0 | 3 | 288 | 23,9 | 4 | -3,9 | -1 |
| CDU | 218 | 19,9 | 3 | 275 | 22,9 | 3 | -3,0 | 0 |
| FWG Kordel e.V. | 660 | 60,2 | 10 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 660 | 60,2 | 10 | 640 | 53,2 | 9 | 7,0 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kordel | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
20,0![]() |
19,9![]() |
- |
60,2![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
7,0![]() |
||
![]() -3,9 |
-3,0 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
23,9![]() |
22,9![]() |
- |
53,2![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




