Gemeinderatswahlen
Igel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.626 | 1.628 | ||||||
| Wähler | 974 | 59,9 | 1.014 | 62,3 | -2,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 1,3 | 11 | 1,1 | 0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 961 | 98,7 | 16 | 1.003 | 98,9 | 16 | -0,2 | 0 |
| SPD | 150 | 15,6 | 2 | 229 | 22,8 | 4 | -7,2 | -2 |
| CDU | 487 | 50,7 | 9 | 445 | 44,4 | 7 | 6,3 | 2 |
| WG Scharfbillig | 324 | 33,7 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 324 | 33,7 | 5 | 329 | 32,8 | 5 | 0,9 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Igel | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
15,6![]() |
50,7![]() |
- |
33,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
6,3![]() |
0,0 |
0,9 |
|
![]() -7,2 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
22,8![]() |
44,4![]() |
- |
32,8![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




