Gemeinderatswahlen
Dohm-Lammersdorf - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 136 | 145 | ||||||
| Wähler | 103 | 75,7 | 105 | 72,4 | 3,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 4,9 | 0 | 0,0 | 4,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 98 | 95,1 | 6 | 105 | 100,0 | 6 | -4,9 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

