Gemeinderatswahlen
Mürlenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 488 | 536 | ||||||
| Wähler | 287 | 58,8 | 383 | 71,5 | -12,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,7 | 9 | 2,3 | -0,6 | |||
| Gültige Stimmzettel | 282 | 98,3 | 12 | 374 | 97,7 | 12 | 0,6 | 0 |
| CDU | 196 | 69,5 | 8 | 274 | 73,3 | 9 | -3,8 | -1 |
| FWG Mürlenbach | 86 | 30,5 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 86 | 30,5 | 4 | 100 | 26,7 | 3 | 3,8 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Mürlenbach | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| - |
69,5![]() |
- |
30,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
3,8![]() |
|
![]() -3,8 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
| - |
73,3![]() |
- |
26,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



