Gemeinderatswahlen
Duppach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 241 | 244 | ||||||
| Wähler | 169 | 70,1 | 182 | 74,6 | -4,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 18 | 10,7 | 4 | 2,2 | 8,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 151 | 89,3 | 8 | 178 | 97,8 | 8 | -8,5 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

