Gemeinderatswahlen
Kalenborn-Scheuern - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 354 | 362 | ||||||
| Wähler | 186 | 52,5 | 216 | 59,7 | -7,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 | 15 | 6,9 | -6,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 186 | 100,0 | 8 | 201 | 93,1 | 12 | 6,9 | -4 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

