Gemeinderatswahlen
Gerolstein,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 6.113 | 6.104 | ||||||
| Wähler | 2.982 | 48,8 | 3.217 | 52,7 | -3,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 108 | 3,6 | 122 | 3,8 | -0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 2.874 | 96,4 | 24 | 3.095 | 96,2 | 24 | 0,2 | 0 |
| SPD | 678 | 23,6 | 6 | 635 | 20,5 | 5 | 3,1 | 1 |
| CDU | 1.265 | 44,0 | 11 | 1.634 | 52,8 | 13 | -8,8 | -2 |
| FDP | 150 | 5,2 | 1 | - | - | - | 5,2 | 1 |
| GRÜNE | 257 | 8,9 | 2 | 193 | 6,2 | 1 | 2,7 | 1 |
| BUV | 524 | 18,2 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 524 | 18,2 | 4 | 633 | 20,5 | 5 | -2,3 | -1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Gerolstein,St | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 23,6 |
44,0 |
5,2 |
8,9 |
18,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 3,1 |
5,2 |
2,7 |
||
|
-8,8 |
-2,3 |
|||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 20,5 |
52,8 |
- |
6,2 |
20,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

