Gemeinderatswahlen
Utzerath - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 139 | 153 | ||||||
| Wähler | 105 | 75,5 | 114 | 74,5 | 1,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 8,6 | 6 | 5,3 | 3,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 96 | 91,4 | 6 | 108 | 94,7 | 6 | -3,3 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

