Gemeinderatswahlen
Udler - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 232 | 231 | ||||||
| Wähler | 163 | 70,3 | 172 | 74,5 | -4,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 6,1 | 7 | 4,1 | 2,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 153 | 93,9 | 8 | 165 | 95,9 | 8 | -2,0 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

