Gemeinderatswahlen
Steineberg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 173 | 167 | ||||||
| Wähler | 119 | 68,8 | 117 | 70,1 | -1,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 7,6 | 8 | 6,8 | 0,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 110 | 92,4 | 6 | 109 | 93,2 | 6 | -0,8 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

