Gemeinderatswahlen
Demerath - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 254 | 254 | ||||||
| Wähler | 139 | 54,7 | 149 | 58,7 | -4,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 10,8 | 5 | 3,4 | 7,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 124 | 89,2 | 8 | 144 | 96,6 | 8 | -7,4 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

