Gemeinderatswahlen
Traben-Trarbach,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 4.692 | 4.519 | ||||||
| Wähler | 2.298 | 49,0 | 1.706 | 37,8 | 11,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 68 | 3,0 | 28 | 1,6 | 1,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 2.230 | 97,0 | 22 | 1.678 | 98,4 | 22 | -1,4 | 0 |
| SPD | 611 | 27,4 | 6 | 427 | 25,4 | 5 | 2,0 | 1 |
| CDU | 1.056 | 47,4 | 10 | 809 | 48,2 | 11 | -0,8 | -1 |
| FDP | 190 | 8,5 | 2 | 136 | 8,1 | 2 | 0,4 | 0 |
| FWG Tr.-Tr. | 373 | 16,7 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 373 | 16,7 | 4 | 306 | 18,2 | 4 | -1,5 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Traben-Trarbach,St | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
27,4![]() |
47,4![]() |
8,5 |
16,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
2,0![]() |
0,4 |
||
|
-0,8 |
![]() -1,5 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
25,4![]() |
48,2![]() |
8,1 |
18,2![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




