Gemeinderatswahlen
Enkirch - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.330 | 1.340 | ||||||
| Wähler | 942 | 70,8 | 967 | 72,2 | -1,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 2,2 | 22 | 2,3 | -0,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 921 | 97,8 | 16 | 945 | 97,7 | 16 | 0,1 | 0 |
| SPD | 384 | 41,7 | 7 | 406 | 43,0 | 7 | -1,3 | 0 |
| CDU | 339 | 36,8 | 6 | 339 | 35,9 | 6 | 0,9 | 0 |
| FDP | 59 | 6,4 | 1 | 50 | 5,3 | 1 | 1,1 | 0 |
| FWGE | 139 | 15,1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 139 | 15,1 | 2 | 150 | 15,9 | 2 | -0,8 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Enkirch | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
41,7![]() |
36,8![]() |
6,4 |
15,1![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,9![]() |
1,1![]() |
||
![]() -1,3 |
![]() -0,8 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
43,0![]() |
35,9![]() |
5,3 |
15,9![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.





