Gemeinderatswahlen
Trittenheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 905 | 947 | ||||||
| Wähler | 609 | 67,3 | 591 | 62,4 | 4,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 39 | 6,4 | 30 | 5,1 | 1,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 570 | 93,6 | 16 | 561 | 94,9 | 16 | -1,3 | 0 |
| Bollig | 301 | 52,8 | 9 | - | - | - | - | - |
| Kaufmann | 269 | 47,2 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 570 | 100,0 | 16 | 561 | 100,0 | 16 | 0,0 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Trittenheim | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| - |
- |
- |
100,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
| - |
- |
- |
100,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.


