Gemeinderatswahlen
Piesport - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.649 | 1.713 | ||||||
| Wähler | 1.070 | 64,9 | 1.142 | 66,7 | -1,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 43 | 4,0 | 50 | 4,4 | -0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.027 | 96,0 | 16 | 1.092 | 95,6 | 16 | 0,4 | 0 |
| SPD | 128 | 12,5 | 2 | 225 | 20,6 | 3 | -8,1 | -1 |
| CDU | 556 | 54,1 | 9 | 317 | 29,0 | 5 | 25,1 | 4 |
| Maximini | 343 | 33,4 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 343 | 33,4 | 5 | 550 | 50,4 | 8 | -17,0 | -3 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Piesport | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| 12,5 |
54,1![]() |
- |
33,4![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
25,1![]() |
0,0 |
||
|
-8,1 |
![]() -17,0 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
20,6![]() |
29,0![]() |
- |
50,4![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




