Gemeinderatswahlen
Großlittgen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 809 | 831 | ||||||
| Wähler | 539 | 66,6 | 564 | 67,9 | -1,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,2 | 29 | 5,1 | -2,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 527 | 97,8 | 16 | 535 | 94,9 | 16 | 2,9 | 0 |
| SPD | - | - | - | 77 | 14,4 | 2 | -14,4 | -2 |
| CDU | - | - | - | 210 | 39,3 | 6 | -39,3 | -6 |
| WG Hubo | 236 | 44,8 | 7 | - | - | - | - | - |
| WG Antony | 158 | 30,0 | 5 | - | - | - | - | - |
| WG Schmitz | 133 | 25,2 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 527 | 100,0 | 16 | 248 | 46,4 | 8 | 53,6 | 8 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Großlittgen | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| - |
- |
- |
100,0![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
53,6![]() |
||
|
-14,4 |
![]() -39,3 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
14,4![]() |
39,3![]() |
- |
46,4![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




