Gemeinderatswahlen
Bernkastel-Kues,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 5.663 | 5.727 | ||||||
| Wähler | 2.916 | 51,5 | 3.135 | 54,7 | -3,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 66 | 2,3 | 103 | 3,3 | -1,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 2.850 | 97,7 | 22 | 3.032 | 96,7 | 22 | 1,0 | 0 |
| SPD | 348 | 12,2 | 3 | 433 | 14,3 | 3 | -2,1 | 0 |
| CDU | 1.244 | 43,6 | 9 | 1.463 | 48,3 | 11 | -4,7 | -2 |
| FDP | 524 | 18,4 | 4 | 357 | 11,8 | 3 | 6,6 | 1 |
| GRÜNE | 363 | 12,7 | 3 | 367 | 12,1 | 3 | 0,6 | 0 |
| UBU | 371 | 13,0 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 371 | 13,0 | 3 | 412 | 13,6 | 2 | -0,6 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bernkastel-Kues,St | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 12,2 |
43,6 |
18,4 |
12,7 |
13,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 6,6 |
0,6 |
|||
|
-2,1 |
-4,7 |
-0,6 |
||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 14,3 |
48,3 |
11,8 |
12,1 |
13,6 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

