Gemeinderatswahlen
Sankt Goar - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 2.318 | 2.474 | ||||||
| Wähler | 1.413 | 61,0 | 1.671 | 67,5 | -6,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 19 | 1,3 | 27 | 1,6 | -0,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.394 | 98,7 | 20 | 1.644 | 98,4 | 20 | 0,3 | 0 |
| SPD | 654 | 46,9 | 9 | 700 | 42,6 | 8 | 4,3 | 1 |
| CDU | 626 | 44,9 | 9 | 858 | 52,2 | 11 | -7,3 | -2 |
| FDP | 114 | 8,2 | 2 | 86 | 5,2 | 1 | 3,0 | 1 |
| Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Sankt Goar | ||
|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||
46,9![]() |
44,9![]() |
8,2 |
| SPD | CDU | FDP |
| Gewinne und Verluste | ||
|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||
4,3![]() |
3,0 |
|
![]() -7,3 |
||
| SPD | CDU | FDP |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||
42,6![]() |
52,2![]() |
5,2 |
| SPD | CDU | FDP |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



