Gemeinderatswahlen
Rödern - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 159 | 154 | ||||||
| Wähler | 99 | 62,3 | 112 | 72,7 | -10,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 15,2 | 11 | 9,8 | 5,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 84 | 84,8 | 6 | 101 | 90,2 | 6 | -5,4 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

