Gemeinderatswahlen
Ober Kostenz - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 209 | 212 | ||||||
| Wähler | 114 | 54,5 | 141 | 66,5 | -12,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 5,3 | 6 | 4,3 | 1,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 108 | 94,7 | 6 | 135 | 95,7 | 6 | -1,0 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

