Gemeinderatswahlen
Kirchberg (Hunsr.),St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 2.932 | 2.978 | ||||||
| Wähler | 1.447 | 49,4 | 1.812 | 60,8 | -11,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 34 | 2,3 | 64 | 3,5 | -1,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.413 | 97,7 | 20 | 1.748 | 96,5 | 20 | 1,2 | 0 |
| SPD | 282 | 20,0 | 4 | 349 | 20,0 | 4 | 0,0 | 0 |
| CDU | 572 | 40,5 | 8 | 775 | 44,3 | 9 | -3,8 | -1 |
| FDP | 280 | 19,8 | 4 | 194 | 11,1 | 2 | 8,7 | 2 |
| WG Elsen | 279 | 19,7 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 279 | 19,7 | 4 | 430 | 24,6 | 5 | -4,9 | -1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kirchberg (Hunsr.),St | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
20,0![]() |
40,5![]() |
19,8![]() |
19,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
8,7![]() |
||
|
-3,8 |
![]() -4,9 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
20,0![]() |
44,3![]() |
11,1 |
24,6![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.





