Gemeinderatswahlen
Hammerstein - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 273 | 266 | ||||||
| Wähler | 183 | 67,0 | 157 | 59,0 | 8,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 2,2 | 4 | 2,5 | -0,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 179 | 97,8 | 8 | 153 | 97,5 | 8 | 0,3 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

