Gemeinderatswahlen
Pünderich - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 753 | 767 | ||||||
| Wähler | 460 | 61,1 | 516 | 67,3 | -6,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 93 | 20,2 | 34 | 6,6 | 13,6 | |||
| Gültige Stimmzettel | 367 | 79,8 | 12 | 482 | 93,4 | 12 | -13,6 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

