Gemeinderatswahlen
Lieg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 341 | 339 | ||||||
| Wähler | 217 | 63,6 | 241 | 71,1 | -7,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 27 | 12,4 | 25 | 10,4 | 2,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 190 | 87,6 | 8 | 216 | 89,6 | 8 | -2,0 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

