Gemeinderatswahlen
Lahr (VG Treis-Karden) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 150 | 148 | ||||||
| Wähler | 112 | 74,7 | 119 | 80,4 | -5,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 4,5 | 8 | 6,7 | -2,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 107 | 95,5 | 6 | 111 | 93,3 | 6 | 2,2 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

