Gemeinderatswahlen
Kail - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 249 | 251 | ||||||
| Wähler | 173 | 69,5 | 179 | 71,3 | -1,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 11,6 | 0 | 0,0 | 11,6 | |||
| Gültige Stimmzettel | 153 | 88,4 | 8 | 179 | 100,0 | 8 | -11,6 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

