Gemeinderatswahlen
Urschmitt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 178 | 190 | ||||||
| Wähler | 146 | 82,0 | 164 | 86,3 | -4,3 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 5,5 | 9 | 5,5 | 0,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 138 | 94,5 | 6 | 155 | 94,5 | 6 | 0,0 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.

