Gemeinderatswahlen
Ediger-Eller - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 895 | 914 | ||||||
| Wähler | 585 | 65,4 | 713 | 78,0 | -12,6 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 29 | 5,0 | 40 | 5,6 | -0,6 | |||
| Gültige Stimmzettel | 556 | 95,0 | 16 | 673 | 94,4 | 16 | 0,6 | 0 |
| CDU | 292 | 52,5 | 9 | 227 | 33,7 | 5 | 18,8 | 4 |
| FWG Ediger-E. | 264 | 47,5 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 264 | 47,5 | 7 | 446 | 66,3 | 11 | -18,8 | -4 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ediger-Eller | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
| - |
52,5![]() |
- |
47,5![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
| 0,0 |
18,8![]() |
0,0 |
|
![]() -18,8 |
|||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
| - |
33,7![]() |
- |
66,3![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.



