Gemeinderatswahlen
Bremm - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 694 | 706 | ||||||
| Wähler | 570 | 82,1 | 576 | 81,6 | 0,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 22 | 3,9 | 38 | 6,6 | -2,7 | |||
| Gültige Stimmzettel | 548 | 96,1 | 12 | 538 | 93,4 | 12 | 2,7 | 0 |
| Heib | 341 | 62,2 | 7 | - | - | - | - | - |
| Treis | 207 | 37,8 | 5 | - | - | - | - | - |
| Mehrheitswahl | - | - | - | 538 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
| Summe Wählergruppen 2) | 548 | 100,0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 12 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bremm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| - |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||
|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| 0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
-100,0 |
||||
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||
| - |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
| SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

