Gemeinderatswahlen
Idar-Oberstein, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 25.462 | 26.435 | ||||||
| Wähler | 10.024 | 39,4 | 11.050 | 41,8 | -2,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 281 | 2,8 | 328 | 3,0 | -0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 9.743 | 97,2 | 40 | 10.722 | 97,0 | 40 | 0,2 | 0 |
| SPD | 3.010 | 30,9 | 12 | 3.329 | 31,0 | 13 | -0,1 | -1 |
| CDU | 2.646 | 27,2 | 11 | 4.225 | 39,4 | 16 | -12,2 | -5 |
| FDP | 1.651 | 16,9 | 7 | 861 | 8,0 | 3 | 8,9 | 4 |
| GRÜNE | 485 | 5,0 | 2 | 402 | 3,7 | 2 | 1,3 | 0 |
| DIE LINKE | 542 | 5,6 | 2 | - | - | - | 5,6 | 2 |
| REP | - | - | - | 329 | 3,1 | 1 | -3,1 | -1 |
| Freie Liste | 640 | 6,6 | 3 | - | - | - | - | - |
| LUB | 769 | 7,9 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.409 | 14,5 | 6 | 1.576 | 14,7 | 5 | -0,2 | 1 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Idar-Oberstein, verbandsfreie Gemeinde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||||
| 30,9 |
27,2 |
16,9 |
5,0 |
5,6 |
14,5 |
0,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | LINKE | WG | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||||
| 8,9 |
1,3 |
5,6 |
||||
|
-0,1 |
-12,2 |
-0,2 |
-3,1 |
|||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | LINKE | WG | Sonst |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | ||||||
| 31,0 |
39,4 |
8,0 |
3,7 |
- |
14,7 |
3,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | LINKE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

