Gemeinderatswahlen
Bad Münster a.S.-Eb.,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 3.240 | 3.232 | ||||||
| Wähler | 1.656 | 51,1 | 1.878 | 58,1 | -7,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 41 | 2,5 | 42 | 2,2 | 0,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.615 | 97,5 | 20 | 1.836 | 97,8 | 20 | -0,3 | 0 |
| SPD | 506 | 31,3 | 6 | 771 | 42,0 | 9 | -10,7 | -3 |
| CDU | 776 | 48,0 | 10 | 674 | 36,7 | 7 | 11,3 | 3 |
| FDP | 153 | 9,5 | 2 | 140 | 7,6 | 2 | 1,9 | 0 |
| FWG BME | 180 | 11,1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 180 | 11,1 | 2 | 251 | 13,7 | 2 | -2,6 | 0 |
| Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bad Münster a.S.-Eb.,St | |||
|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||
31,3![]() |
48,0![]() |
9,5 |
11,1 |
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Gewinne und Verluste | |||
|---|---|---|---|
| gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
11,3![]() |
1,9 |
||
![]() -10,7 |
-2,6 |
||
| SPD | CDU | FDP | WG |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Gemeinderatswahl 2004 | |||
42,0![]() |
36,7![]() |
7,6 |
13,7![]() |
| SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.




