Direktwahlen der Ortsvorsteher
Mainz, kreisfreie Stadt
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Zurück]
| Stadtteil | gewählte Person | Wahlvorschlag | Wahldatum | Stimmenanteil in % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altstadt | Brede-Hoffmann, Ursula | S P D | 21.06.2009 | 51,17 | ||
| Bretzenheim | Erdmann, Wolfram | C D U | 21.06.2009 | 54,11 | ||
| Drais | Solbach, Norbert | C D U | 07.06.2009 | 59,51 | ||
| Ebersheim | Schwedass, Helgi | F D P | 21.06.2009 | 53,68 | ||
| Finthen | Schäfer, Herbert | C D U | 21.06.2009 | 64,94 | ||
| Gonsenheim | Flegel, Sabine | C D U | 07.06.2009 | 56,76 | ||
| Hartenberg/Münchfeld | Trautwein, Karin | C D U | 21.06.2009 | 56,14 | ||
| Hechtsheim | Groden-Kranich, Ursula | C D U | 07.06.2009 | 53,49 | ||
| Laubenheim | Strotkötter, Gerhard | S P D | 21.06.2009 | 58,51 | ||
| Lerchenberg | Stahl, Angelika | C D U | 07.06.2009 | 54,28 | ||
| Marienborn | Noll, Bernd | C D U | 21.06.2009 | 55,96 | ||
| Mombach | Dr. Lossen-Geißler, Eleonore | S P D | 21.06.2009 | 54,26 | ||
| Neustadt | Klomann, Nico | GRÜNE | 21.06.2009 | 53,97 | ||
| Oberstadt | Beyer, Ursula | S P D | 21.06.2009 | 53,82 | ||
| Weisenau | Kehrein, Ralf | S P D | 21.06.2009 | 55,84 | ||

