Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Südliche Weinstraße, Landkreis - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2004 | Kreistagswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 86.658 | 83.633 | ||||||
| Wähler | 58.002 | 66,9 | 60.456 | 72,3 | -5,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 2.884 | 5,0 | 2.374 | 3,9 | 1,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 55.118 | 95,0 | 42 | 58.082 | 96,1 | 42 | -1,1 | |
| SPD | 14.487 | 26,3 | 11 | 18.927 | 32,6 | 14 | -6,3 | -3 |
| CDU | 24.401 | 44,3 | 19 | 26.449 | 45,5 | 20 | -1,2 | -1 |
| FDP | 3.524 | 6,4 | 3 | 2.857 | 4,9 | 2 | 1,5 | 1 |
| GRÜNE | 4.207 | 7,6 | 3 | 2.928 | 5,0 | 2 | 2,6 | 1 |
| Wählergruppe 1 | 8.499 | 15,4 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 8.499 | 15,4 | 6 | 6.921 | 11,9 | 4 | 3,5 | 2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Südliche Weinstraße, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Annweiler am Trifels | ||||||||||||||||||||
| Bad Bergzabern | ||||||||||||||||||||
| Edenkoben | ||||||||||||||||||||
| Herxheim | ||||||||||||||||||||
| Landau-Land | ||||||||||||||||||||
| Maikammer | ||||||||||||||||||||
| Offenbach a.d.Queich | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Südliche Weinstraße, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Annweiler am Trifels | ||||||||||||||||||||
| Bad Bergzabern | ||||||||||||||||||||
| Edenkoben | ||||||||||||||||||||
| Herxheim | ||||||||||||||||||||
| Landau-Land | ||||||||||||||||||||
| Maikammer | ||||||||||||||||||||
| Offenbach a.d.Queich | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

