Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Speyer, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Stadtratswahl 2004 | Stadtratswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 37.740 | 36.623 | ||||||
| Wähler | 18.753 | 49,7 | 19.948 | 54,5 | -4,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 561 | 3,0 | 633 | 3,2 | -0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 18.192 | 97,0 | 44 | 19.315 | 96,8 | 44 | 0,2 | |
| SPD | 4.190 | 23,0 | 10 | 5.853 | 30,3 | 13 | -7,3 | -3 |
| CDU | 7.108 | 39,1 | 17 | 8.269 | 42,8 | 19 | -3,7 | -2 |
| FDP | 838 | 4,6 | 2 | 754 | 3,9 | 2 | 0,7 | 0 |
| GRÜNE | 1.733 | 9,5 | 4 | 1.253 | 6,5 | 3 | 3,0 | 1 |
| REP | 909 | 5,0 | 2 | 901 | 4,7 | 2 | 0,3 | 0 |
| ödp | 776 | 4,3 | 2 | 680 | 3,5 | 1 | 0,8 | 1 |
| Wählergruppe 1 | 1.736 | 9,5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 902 | 5,0 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 2.638 | 14,5 | 7 | 1.605 | 8,3 | 4 | 6,2 | 3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

