Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Mainz, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Stadtratswahl 2004 | Stadtratswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 134.969 | 134.933 | ||||||
| Wähler | 70.995 | 52,6 | 74.164 | 55,0 | -2,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 1.645 | 2,3 | 1.963 | 2,6 | -0,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 69.350 | 97,7 | 60 | 72.201 | 97,4 | 60 | 0,3 | |
| SPD | 19.957 | 28,8 | 17 | 24.850 | 34,4 | 22 | -5,6 | -5 |
| CDU | 26.375 | 38,0 | 23 | 30.230 | 41,9 | 26 | -3,9 | -3 |
| FDP | 5.182 | 7,5 | 5 | 3.994 | 5,5 | 4 | 2,0 | 1 |
| GRÜNE | 9.906 | 14,3 | 9 | 6.649 | 9,2 | 6 | 5,1 | 3 |
| REP | 5.075 | 7,3 | 4 | 2.729 | 3,8 | 2 | 3,5 | 2 |
| ödp | 2.855 | 4,1 | 2 | 1.623 | 2,2 | 0 | 1,9 | 2 |
| PDS | - | - | - | 1.111 | 1,5 | 0 | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 1.015 | 1,4 | 0 | - | - |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

