Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Stadtratswahl 2004 | Stadtratswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 112.207 | 113.123 | ||||||
| Wähler | 51.412 | 45,8 | 57.723 | 51,0 | -5,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 1.627 | 3,2 | 1.343 | 2,3 | 0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 49.785 | 96,8 | 60 | 56.380 | 97,7 | 60 | -0,9 | |
| SPD | 16.217 | 32,6 | 20 | 23.233 | 41,2 | 25 | -8,6 | -5 |
| CDU | 21.379 | 42,9 | 26 | 24.183 | 42,9 | 26 | 0,0 | 0 |
| FDP | 2.049 | 4,1 | 2 | 1.367 | 2,4 | 0 | 1,7 | 2 |
| GRÜNE | 3.008 | 6,0 | 4 | 2.398 | 4,3 | 3 | 1,7 | 1 |
| REP | 4.363 | 8,8 | 5 | 2.969 | 5,3 | 3 | 3,5 | 2 |
| Wählergruppe 1 | 2.747 | 5,5 | 3 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 22 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 2.769 | 5,5 | 3 | 2.230 | 4,0 | 3 | 1,5 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

