Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Stadtratswahl 2004 | Stadtratswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 32.470 | 31.322 | ||||||
| Wähler | 17.119 | 52,7 | 17.372 | 55,5 | -2,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 507 | 3,0 | 448 | 2,6 | 0,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 16.612 | 97,0 | 44 | 16.924 | 97,4 | 44 | -0,4 | |
| SPD | 5.031 | 30,3 | 13 | 6.208 | 36,7 | 16 | -6,4 | -3 |
| CDU | 6.519 | 39,2 | 17 | 7.202 | 42,6 | 19 | -3,4 | -2 |
| FDP | 1.014 | 6,1 | 3 | - | - | - | - | - |
| GRÜNE | 1.714 | 10,3 | 5 | 1.382 | 8,2 | 4 | 2,1 | 1 |
| Wählergruppe 1 | 1.588 | 9,6 | 4 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 746 | 4,5 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 2.334 | 14,1 | 6 | 2.132 | 12,6 | 5 | 1,5 | 1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

