Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Trier-Saarburg, Landkreis - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2004 | Kreistagswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 110.212 | 106.791 | ||||||
| Wähler | 70.281 | 63,8 | 74.805 | 70,0 | -6,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 3.818 | 5,4 | 3.298 | 4,4 | 1,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 66.463 | 94,6 | 46 | 71.507 | 95,6 | 46 | -1,0 | |
| SPD | 17.230 | 25,9 | 12 | 25.164 | 35,2 | 17 | -9,3 | -5 |
| CDU | 31.801 | 47,8 | 22 | 34.717 | 48,6 | 23 | -0,8 | -1 |
| FDP | 2.635 | 4,0 | 2 | 1.648 | 2,3 | 0 | 1,7 | 2 |
| GRÜNE | 4.991 | 7,5 | 3 | 3.066 | 4,3 | 2 | 3,2 | 1 |
| Wählergruppe 1 | 9.806 | 14,8 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 9.806 | 14,8 | 7 | 6.912 | 9,7 | 4 | 5,1 | 3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Trier-Saarburg, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Hermeskeil | ||||||||||||||||||||
| Kell am See | ||||||||||||||||||||
| Konz | ||||||||||||||||||||
| Ruwer | ||||||||||||||||||||
| Saarburg | ||||||||||||||||||||
| Schweich a.d.R.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
| Trier-Land | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Trier-Saarburg, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Hermeskeil | ||||||||||||||||||||
| Kell am See | ||||||||||||||||||||
| Konz | ||||||||||||||||||||
| Ruwer | ||||||||||||||||||||
| Saarburg | ||||||||||||||||||||
| Schweich a.d.R.Weinstr. | ||||||||||||||||||||
| Trier-Land | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

