Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Daun, Landkreis - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2004 | Kreistagswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 50.257 | 51.208 | ||||||
| Wähler | 32.452 | 64,6 | 36.195 | 70,7 | -6,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 1.477 | 4,6 | 1.597 | 4,4 | 0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 30.975 | 95,4 | 38 | 34.598 | 95,6 | 38 | -0,2 | |
| SPD | 6.309 | 20,4 | 7 | 10.154 | 29,3 | 11 | -8,9 | -4 |
| CDU | 17.072 | 55,1 | 21 | 18.683 | 54,0 | 21 | 1,1 | 0 |
| FDP | 1.432 | 4,6 | 2 | 924 | 2,7 | 0 | 1,9 | 2 |
| GRÜNE | 1.463 | 4,7 | 2 | 1.587 | 4,6 | 2 | 0,1 | 0 |
| Wählergruppe 1 | 4.699 | 15,2 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 4.699 | 15,2 | 6 | 3.250 | 9,4 | 4 | 5,8 | 2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Daun, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Daun | ||||||||||||||||||||
| Gerolstein | ||||||||||||||||||||
| Hillesheim | ||||||||||||||||||||
| Kelberg | ||||||||||||||||||||
| Obere Kyll | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Daun, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Daun | ||||||||||||||||||||
| Gerolstein | ||||||||||||||||||||
| Hillesheim | ||||||||||||||||||||
| Kelberg | ||||||||||||||||||||
| Obere Kyll | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

