Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Bernkastel-Wittlich, Landkreis - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2004 | Kreistagswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 90.863 | 89.372 | ||||||
| Wähler | 57.275 | 63,0 | 60.590 | 67,8 | -4,8 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 3.238 | 5,7 | 2.985 | 4,9 | 0,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 54.037 | 94,3 | 42 | 57.605 | 95,1 | 42 | -0,8 | |
| SPD | 11.750 | 21,7 | 9 | 16.594 | 28,8 | 12 | -7,1 | -3 |
| CDU | 28.299 | 52,4 | 22 | 30.450 | 52,9 | 22 | -0,5 | 0 |
| FDP | 4.341 | 8,0 | 3 | 3.005 | 5,2 | 2 | 2,8 | 1 |
| GRÜNE | 3.450 | 6,4 | 3 | 2.815 | 4,9 | 2 | 1,5 | 1 |
| Wählergruppe 1 | 4.394 | 8,1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 1.803 | 3,3 | 2 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 6.197 | 11,4 | 5 | 4.741 | 8,2 | 4 | 3,2 | 1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | ||||||||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf | ||||||||||||||||||||
| Manderscheid | ||||||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf | ||||||||||||||||||||
| Wittlich-Land | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | ||||||||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf | ||||||||||||||||||||
| Manderscheid | ||||||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf | ||||||||||||||||||||
| Wittlich-Land | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

