Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Mayen-Koblenz, Landkreis - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2004 | Kreistagswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 166.087 | 160.878 | ||||||
| Wähler | 95.458 | 57,5 | 103.172 | 64,1 | -6,6 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 3.453 | 3,6 | 2.736 | 2,7 | 0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 92.005 | 96,4 | 50 | 100.436 | 97,3 | 50 | -0,9 | |
| SPD | 25.816 | 28,1 | 14 | 35.700 | 35,5 | 18 | -7,4 | -4 |
| CDU | 48.424 | 52,6 | 26 | 52.970 | 52,7 | 26 | -0,1 | 0 |
| FDP | 4.468 | 4,9 | 2 | 3.254 | 3,2 | 2 | 1,7 | 0 |
| GRÜNE | 5.041 | 5,5 | 3 | 4.038 | 4,0 | 2 | 1,5 | 1 |
| Wählergruppe 1 | 8.256 | 9,0 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 8.256 | 9,0 | 5 | 4.474 | 4,5 | 2 | 4,5 | 3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Mayen-Koblenz, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Maifeld | ||||||||||||||||||||
| Mendig | ||||||||||||||||||||
| Pellenz | ||||||||||||||||||||
| Rhens | ||||||||||||||||||||
| Untermosel | ||||||||||||||||||||
| Vallendar | ||||||||||||||||||||
| Vordereifel | ||||||||||||||||||||
| Weißenthurm | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Mayen-Koblenz, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Maifeld | ||||||||||||||||||||
| Mendig | ||||||||||||||||||||
| Pellenz | ||||||||||||||||||||
| Rhens | ||||||||||||||||||||
| Untermosel | ||||||||||||||||||||
| Vallendar | ||||||||||||||||||||
| Vordereifel | ||||||||||||||||||||
| Weißenthurm | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

