Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Bad Kreuznach, Landkreis - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2004 | Kreistagswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 122.958 | 123.948 | ||||||
| Wähler | 72.772 | 59,2 | 77.115 | 62,2 | -3,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 3.110 | 4,3 | 2.530 | 3,3 | 1,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 69.662 | 95,7 | 50 | 74.585 | 96,7 | 50 | -1,0 | |
| SPD | 23.585 | 33,9 | 17 | 30.567 | 41,0 | 21 | -7,1 | -4 |
| CDU | 27.840 | 40,0 | 20 | 31.191 | 41,8 | 21 | -1,8 | -1 |
| FDP | 5.133 | 7,4 | 4 | 3.509 | 4,7 | 2 | 2,7 | 2 |
| GRÜNE | 5.690 | 8,2 | 4 | 4.304 | 5,8 | 3 | 2,4 | 1 |
| Wählergruppe 1 | 7.414 | 10,6 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 7.414 | 10,6 | 5 | 5.014 | 6,7 | 3 | 3,9 | 2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bad Kreuznach, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bad Kreuznach | ||||||||||||||||||||
| Bad Münster a. S.-Eb. | ||||||||||||||||||||
| Bad Sobernheim | ||||||||||||||||||||
| Kirn-Land | ||||||||||||||||||||
| Langenlonsheim | ||||||||||||||||||||
| Meisenheim | ||||||||||||||||||||
| Rüdesheim | ||||||||||||||||||||
| Stromberg | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bad Kreuznach, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bad Kreuznach | ||||||||||||||||||||
| Bad Münster a. S.-Eb. | ||||||||||||||||||||
| Bad Sobernheim | ||||||||||||||||||||
| Kirn-Land | ||||||||||||||||||||
| Langenlonsheim | ||||||||||||||||||||
| Meisenheim | ||||||||||||||||||||
| Rüdesheim | ||||||||||||||||||||
| Stromberg | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

