Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Ahrweiler, Landkreis - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2004 | Kreistagswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 101.619 | 98.697 | ||||||
| Wähler | 56.862 | 56,0 | 61.610 | 62,4 | -6,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 1.875 | 3,3 | 2.003 | 3,3 | 0,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 54.987 | 96,7 | 46 | 59.607 | 96,7 | 46 | 0,0 | |
| SPD | 11.015 | 20,0 | 9 | 15.310 | 25,7 | 12 | -5,7 | -3 |
| CDU | 30.315 | 55,1 | 25 | 33.667 | 56,5 | 26 | -1,4 | -1 |
| FDP | 3.550 | 6,5 | 3 | 2.598 | 4,4 | 2 | 2,1 | 1 |
| GRÜNE | 4.046 | 7,4 | 4 | 2.977 | 5,0 | 3 | 2,4 | 1 |
| ödp | - | - | - | 808 | 1,4 | 0 | - | - |
| Wählergruppe 1 | 6.061 | 11,0 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 6.061 | 11,0 | 5 | 4.247 | 7,1 | 3 | 3,9 | 2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Ahrweiler, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Adenau | ||||||||||||||||||||
| Altenahr | ||||||||||||||||||||
| Bad Breisig | ||||||||||||||||||||
| Brohltal | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Ahrweiler, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Adenau | ||||||||||||||||||||
| Altenahr | ||||||||||||||||||||
| Bad Breisig | ||||||||||||||||||||
| Brohltal | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

