Europawahl
Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 3.104.297 | 3.068.126 | 3.084.171 | |||||
| Wähler | 1.726.377 | 55,6 | 1.789.916 | 58,2 | -2,6 | 2.427.981 | 78,7 | -23,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 69.342 | 4,0 | 80.859 | 4,5 | -0,5 | 50.642 | 2,1 | 1,9 |
| Gültige Stimmzettel | 1.657.035 | 96,0 | 1.709.057 | 95,5 | 0,5 | 2.377.339 | 97,9 | -1,9 |
| CDU | 660.252 | 39,8 | 809.337 | 47,4 | -7,6 | 877.632 | 36,9 | 2,9 |
| SPD | 426.272 | 25,7 | 439.344 | 25,7 | 0,0 | 822.074 | 34,6 | -8,9 |
| GRÜNE | 157.966 | 9,5 | 154.725 | 9,1 | 0,4 | 172.900 | 7,3 | 2,2 |
| FDP | 184.838 | 11,2 | 110.951 | 6,5 | 4,7 | 278.945 | 11,7 | -0,5 |
| REP | 32.623 | 2,0 | 45.927 | 2,7 | -0,7 | 26.340 | 1,1 | 0,9 |
| Die Tierschutzpartei | 24.046 | 1,5 | 28.117 | 1,6 | -0,1 | - | - | - |
| DIE LINKE | 57.455 | 3,5 | 20.493 | 1,2 | 2,3 | 132.154 | 5,6 | -2,1 |
| FAMILIE | 14.714 | 0,9 | 19.291 | 1,1 | -0,2 | 25.576 | 1,1 | -0,2 |
| DIE FRAUEN | 5.601 | 0,3 | 9.897 | 0,6 | -0,3 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 4.353 | 0,3 | 9.888 | 0,6 | -0,3 | - | - | - |
| PBC | 5.707 | 0,3 | 6.265 | 0,4 | -0,1 | 9.026 | 0,4 | -0,1 |
| ödp | 4.672 | 0,3 | 5.940 | 0,3 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 2.269 | 0,1 | 2.978 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 1.800 | 0,1 | 2.644 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| DKP | 962 | 0,1 | 1.835 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 411 | 0,0 | 1.582 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 476 | 0,0 | 884 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| 50Plus | 4.336 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 1.840 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 1.325 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 3.648 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 2.786 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 2.868 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 549 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 1.533 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 2.348 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 18.487 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 780 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 13.648 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 5.754 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 12.716 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 38.959 | 2,3 | - | 32.692 | 1,4 | - |
| Landesergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 39,8 |
25,7 |
9,5 |
11,2 |
13,7 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,0 |
0,4 |
4,7 |
2,3 |
2,9 |
2,2 |
4,2 |
||||
|
-7,6 |
-8,9 |
-0,5 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 47,4 |
25,7 |
9,1 |
6,5 |
11,4 |
36,9 |
34,6 |
7,3 |
11,7 |
9,5 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

