Europawahl
Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 13.652 | 13.656 | 13.676 | |||||
| Wähler | 8.765 | 64,2 | 8.834 | 64,7 | -0,5 | 11.109 | 81,2 | -17,0 |
| Ungültige Stimmzettel | 540 | 6,2 | 598 | 6,8 | -0,6 | 293 | 2,6 | 3,6 |
| Gültige Stimmzettel | 8.225 | 93,8 | 8.236 | 93,2 | 0,6 | 10.816 | 97,4 | -3,6 |
| CDU | 2.751 | 33,4 | 3.314 | 40,2 | -6,8 | 3.374 | 31,2 | 2,2 |
| SPD | 2.589 | 31,5 | 2.383 | 28,9 | 2,6 | 3.862 | 35,7 | -4,2 |
| GRÜNE | 431 | 5,2 | 465 | 5,6 | -0,4 | 532 | 4,9 | 0,3 |
| FDP | 1.029 | 12,5 | 790 | 9,6 | 2,9 | 1.268 | 11,7 | 0,8 |
| REP | 185 | 2,2 | 329 | 4,0 | -1,8 | 111 | 1,0 | 1,2 |
| Die Tierschutzpartei | 122 | 1,5 | 159 | 1,9 | -0,4 | - | - | - |
| DIE LINKE | 499 | 6,1 | 134 | 1,6 | 4,5 | 1.157 | 10,7 | -4,6 |
| FAMILIE | 106 | 1,3 | 157 | 1,9 | -0,6 | 154 | 1,4 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 42 | 0,5 | 54 | 0,7 | -0,2 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 13 | 0,2 | 45 | 0,5 | -0,3 | - | - | - |
| PBC | 31 | 0,4 | 31 | 0,4 | 0,0 | 32 | 0,3 | 0,1 |
| ödp | 37 | 0,4 | 28 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| CM | 4 | 0,0 | 11 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 8 | 0,1 | 30 | 0,4 | -0,3 | - | - | - |
| DKP | 3 | 0,0 | 14 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| PSG | 2 | 0,0 | 8 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 34 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 94 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 68 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 30 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 59 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 281 | 3,4 | - | 326 | 3,0 | - |
| Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 33,4 |
31,5 |
5,2 |
12,5 |
17,3 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 2,6 |
2,9 |
1,7 |
2,2 |
0,3 |
0,8 |
0,8 |
||||
|
-6,8 |
-0,4 |
-4,2 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 40,2 |
28,9 |
5,6 |
9,6 |
15,6 |
31,2 |
35,7 |
4,9 |
11,7 |
16,5 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

