Europawahl
Verbandsgemeinde Pirmasens-Land - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 10.578 | 10.669 | 10.659 | |||||
| Wähler | 6.749 | 63,8 | 7.320 | 68,5 | -4,7 | 8.744 | 82,0 | -18,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 423 | 6,3 | 502 | 6,9 | -0,6 | 313 | 3,6 | 2,7 |
| Gültige Stimmzettel | 6.326 | 93,7 | 6.818 | 93,0 | 0,7 | 8.431 | 96,4 | -2,7 |
| CDU | 2.440 | 38,6 | 3.122 | 45,8 | -7,2 | 3.117 | 37,0 | 1,6 |
| SPD | 1.757 | 27,8 | 1.875 | 27,5 | 0,3 | 2.872 | 34,1 | -6,3 |
| GRÜNE | 348 | 5,5 | 342 | 5,0 | 0,5 | 401 | 4,8 | 0,7 |
| FDP | 573 | 9,1 | 351 | 5,1 | 4,0 | 848 | 10,1 | -1,0 |
| REP | 281 | 4,4 | 426 | 6,2 | -1,8 | 202 | 2,4 | 2,0 |
| Die Tierschutzpartei | 134 | 2,1 | 187 | 2,7 | -0,6 | - | - | - |
| DIE LINKE | 286 | 4,5 | 79 | 1,2 | 3,3 | 691 | 8,2 | -3,7 |
| FAMILIE | 75 | 1,2 | 114 | 1,7 | -0,5 | 122 | 1,4 | -0,2 |
| DIE FRAUEN | 21 | 0,3 | 38 | 0,6 | -0,3 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 23 | 0,4 | 59 | 0,9 | -0,5 | - | - | - |
| PBC | 16 | 0,3 | 12 | 0,2 | 0,1 | 19 | 0,2 | 0,1 |
| ödp | 11 | 0,2 | 26 | 0,4 | -0,2 | - | - | - |
| CM | 9 | 0,1 | 16 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 5 | 0,1 | 11 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| DKP | 4 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 3 | 0,0 | 12 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| BüSo | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| 50Plus | 29 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 20 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 18 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 87 | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 44 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 34 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 68 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 137 | 2,0 | - | 159 | 1,9 | - |
| Verbandsgemeinde Pirmasens-Land | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 38,6 |
27,8 |
5,5 |
9,1 |
19,1 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,3 |
0,5 |
4,0 |
2,6 |
1,6 |
0,7 |
4,9 |
||||
|
-7,2 |
-6,3 |
-1,0 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 45,8 |
27,5 |
5,0 |
5,1 |
16,5 |
37,0 |
34,1 |
4,8 |
10,1 |
14,2 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

