Europawahl
Verbandsgemeinde Dahner Felsenland - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 12.353 | 12.765 | 12.625 | |||||
| Wähler | 8.593 | 69,6 | 8.594 | 67,2 | 2,4 | 10.430 | 82,5 | -12,9 |
| Ungültige Stimmzettel | 577 | 6,7 | 628 | 7,3 | -0,6 | 355 | 3,4 | 3,3 |
| Gültige Stimmzettel | 8.016 | 93,3 | 7.966 | 92,7 | 0,6 | 10.075 | 96,5 | -3,2 |
| CDU | 3.790 | 47,3 | 4.621 | 58,0 | -10,7 | 4.456 | 44,2 | 3,1 |
| SPD | 1.672 | 20,9 | 1.260 | 15,8 | 5,1 | 2.534 | 25,2 | -4,3 |
| GRÜNE | 457 | 5,7 | 468 | 5,9 | -0,2 | 548 | 5,4 | 0,3 |
| FDP | 863 | 10,8 | 492 | 6,2 | 4,6 | 1.358 | 13,5 | -2,7 |
| REP | 174 | 2,2 | 338 | 4,2 | -2,0 | 151 | 1,5 | 0,7 |
| Die Tierschutzpartei | 135 | 1,7 | 142 | 1,8 | -0,1 | - | - | - |
| DIE LINKE | 251 | 3,1 | 73 | 0,9 | 2,2 | 599 | 5,9 | -2,8 |
| FAMILIE | 114 | 1,4 | 130 | 1,6 | -0,2 | 155 | 1,5 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 32 | 0,4 | 50 | 0,6 | -0,2 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 32 | 0,4 | 79 | 1,0 | -0,6 | - | - | - |
| PBC | 30 | 0,4 | 30 | 0,4 | 0,0 | 45 | 0,4 | 0,0 |
| ödp | 19 | 0,2 | 27 | 0,3 | -0,1 | - | - | - |
| CM | 14 | 0,2 | 30 | 0,4 | -0,2 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 12 | 0,1 | 16 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| DKP | 2 | 0,0 | 6 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 17 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 36 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 20 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 119 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 56 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 40 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 80 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 196 | 2,5 | - | 229 | 2,3 | - |
| Verbandsgemeinde Dahner Felsenland | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 47,3 |
20,9 |
5,7 |
10,8 |
15,4 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 5,1 |
4,6 |
1,3 |
3,1 |
0,3 |
3,7 |
|||||
|
-10,7 |
-0,2 |
-4,3 |
-2,7 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 58,0 |
15,8 |
5,9 |
6,2 |
14,1 |
44,2 |
25,2 |
5,4 |
13,5 |
11,7 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

